| 茶 品 Tea | |
| ◆ | 英式熱帶紅茶 ( 冰 / 熱 ) |
| ◆ | 天使之戀 ( 冰 / 熱 ) |
| ◆ | 翡翠綠茶 ( 冰 / 熱 ) |
| ◆ | 薄荷清涼 |
| ◆ | 百香風情 ( 冰 / 熱 ) |
| ◆ | 奇異果茶 |
| ◆ | 奇業招牌水果茶 |
| ◆ | 烏龍茶 ( 壺 ) |
| 其 他 Other | |
| ◆ | 拿鐵可可 ( 冰 / 熱 ) |
| ◆ | 檜木奶茶 ( 冰 / 熱 ) |
| 酒 類 Booze | |
| ◆ | 海尼根 |
| ◆ | 紅酒 |
| 義式咖啡 Coffee | |
| ◆ | 義大利濃縮咖啡 ( 熱 ) |
| ◆ | 美式黑咖啡 ( 冰 / 熱 ) |
| ◆ | 卡布奇諾 ( 冰 / 熱 ) |
| ◆ | 薄荷清拿鐵涼 ( 冰 / 熱 ) |
| ◆ | 日耳曼摩卡 ( 冰 / 熱 ) |
| ◆ | 榛果拿鐵 ( 冰 / 熱 ) |
| ◆ | 焦糖拿鐵 ( 冰 / 熱 ) |
| ◆ | 檜木咖啡 ( 冰 / 熱 ) |
| 花 茶 Flower Tea | |
| ◆ | 玫瑰花茶 |
| ◆ | 薰衣草茶 |
| ◆ | 綠安神奇木茶 |
| ◆ | 優酪乳水果茶 |
| ◆ | 奇業招牌花茶 |
| 果 汁 Fresh Juice | |
| ◆ | 柳橙汁 |
| ◆ | 檸檬枝 |
| ◆ | 水果拼盤 |
| 下午茶 Tea Time | |
| ◆ | 檜木咖啡 |
| ◆ | 檜木花茶 |
| PM2:30~4:30 |